產(chǎn)品供應(yīng)
冷作鋼
	 
 
	 
 
| 
						 產(chǎn)品 
						大鋼 | 
						 GB 中國牌號(hào) | 
						 ASSAB 一勝百 | 
						 AISI 美國 | 
						 
 
						JIS 日本 | 
						 
 主要成分(%) 
						 | 
						 
 鋼材特性 | 
						 
 
						用途 | ||||||||
| C | Cr | Mn | Si | W | Mo | V | |||||||||
| 
						 D2 | 
						 Cr12MO1V1 | 
						 XW-42 
						 | 
						 
						D2 | 
						 
						SKD11 | 
						 
						1.40 | 
						 12.0 | 
						 0.40 | 
						 0.30 | 
						 - | 
						 1.00 | 
						 0.80 | 
						 高碳鉻鋼,極耐磨損 | 
						 薄而硬材料(矽鋼片)的沖切,陶瓷和磨損性塑料的成型模 | ||
| 
						 Cr12MOV | 
						 Cr12MOV | 
						 
 18 
						 | 
						 
						 | 
						 SKD11 | 
						 1.50 | 
						 12.0 | 
						 0.40 | 
						 0.30 | 
						 - | 
						 0.50 | 
						 020 | 
						 高鉻鋼,耐磨性佳,抗沖擊力強(qiáng),韌性佳 | 
						 精沖模,壓花模,冷擠模,冷鍛模,拉伸模,卷邊模,磨損性塑料成型模 | ||
| 
						 A2 | 
						 Cr5Mo1v | 
						 XW-10 
						 | 
						 A2 | 
						 SKD12 | 
						 1.00 | 
						 5.30 | 
						 0.60 | 
						 0.30 | 
						 - 
 | 
						 1.10 | 
						 0.20 | 
						 空冷淬通性鉻鋼,韌性極佳,高耐磨損,熱處理變形小 | 
						 拉伸模,卷邊模,壓花模,磨損性塑料成型模 | ||
| 
						 O1 | 
						 9CrWMn | 
						 DF-3 
						 | 
						 O1 | 
						 SKS3 | 
						 
						0.90 | 
						 0.50 | 
						 1.20 | 
						 - | 
						 0.50 | 
						 - | 
						 0.10 | 
						 超低變形模具鋼,良好機(jī)加工性能 
						 | 
						 薄片沖壓模,塑料小模件 | ||
| 
						 A18 
						 |  | 
						 ASSAB 88 
						 |  | 
						 大同DC53 
						 | 
						 0.9 
						 | 
 
						 8.0 
						 | 
						 0.3 | 
						 0.9 | 
						 - | 
						 2.0 | 
						 0.4 | 
						 高溫回火高硬度冷作模具鋼,高韌性,低應(yīng)力,線切割性良好 | 
						 精沖模,沖裁模,冷作成形模,冷拉模 | ||
	   
 
	
	
 
			