產(chǎn)品供應(yīng)
法國 Erasteel
	 
 
	 
 
| 
						 
 鋼種編號(hào) Material Grade 
						 
						 | 
						 
 標(biāo)準(zhǔn)比較 Comparable Standard AISI/JIS 
						 | 
						 
 交貨狀態(tài)及硬度 Delivery Hardness 
						 | 
						 
 主要化學(xué)成分(%) Major Chemical Content 
						 | 
						 
 鋼材特性 Characteristics 
						 | 
						 
 用途 Applications 
						 | ||||||||
| 碳 C | 硅Si | 錳Mn | 鉻 Cr | 鎳Ni | 鉬Mo | 釩V | 鎢W | ||||||
| 
						 E M2 
						 | 
						 HS6-5-2 | 
						 退貨至約HB260 | 
						 0.90 | 
						 - | 
						 4.2 | 
						 - | 
						 5.0 | 
						 1.8 | 
						 1.8 | 
						 6.4 | 
						 綜合性能優(yōu)良,機(jī)加工性良好,可熱處理至HRC60-65 
						 | 
						 鉆頭、絲錐、刀具、鉸刀、鋸刃、浪輪 | |
| 
						 
 E M42 
						 | 
						 HS2-9-1-8 | 
						 退貨至約HB260 | 
						 1.08 | 
						 - | 
						 3.9 | 
						 【Co】 
						8.0 | 
						 9.4 | 
						 
						9.4 | 
						 1.2 | 
						 1.5 | 
						 良好機(jī)加工性、耐磨性及熱硬性,可熱處理至HRC65-68 
						 | 
						 銑刀、拉刀、麻花鉆、帶鋸 | |
	
	
	
 
			