產(chǎn)品供應(yīng)
日本 Daido
	 
 
	
	 
 
	
| 
						 
 鋼種編號 Material Grade 
						 
						 | 
						 
 標準比較 Comparable Standard AISI/JIS 
						 | 
						 
 交貨狀態(tài)及硬度 Delivery Hardness 
						 | 
						 
 主要化學成分(%) Major Chemical Content 
						 | 
						 
 鋼材特性 Characteristics 
						 | 
						 
 用途 Applications 
						 | ||||||||
| 碳 C | 硅Si | 錳Mn | 鉻 Cr | 鎳Ni | 鉬Mo | 釩 V 
						 | 鎢 W | 硫 S | |||||
| 
						 PX5 
						 | 
						 P20改良型 | 
						 預硬至HRC30-35 | 
						 專利合金成分待公布 | 
						 以焊接裂開敏感性較低的合成金成份設(shè)計,大幅度改善焊接性能 | 
						 長期生產(chǎn)通用塑膠模具鋼,良好拋光性能 | ||||||||
| 
						 
 NAK80 
						 | 
						 P21電渣重熔(改良型) | 
						 預硬至HRC39-43 | 
						 0.15 | 
						 0.3 | 
						 1.5 | 
						 0.3 | 
						 3.0 | 
						 0.3 | 
						 【AI】1.0 | 
						 【Cu】1.0 | 
						 ≤0.005 | 
						 高硬度,鏡面效果特佳,放電加工良好,焊接性能佳 | 
						 電蝕及高拋光性能模具,如透明件等 | 
| 
						 S-Star 
						 | 
						 SUS420J2電渣重熔(改良型) | 
						 預硬至HRC30-35 | 
						 0.38 | 
						 0.9 | 
						 0.1 | 
						 1.35 | 
						 - 
 | 
						 0.3 | 
						 - | 
						 - | 
						 ≤0.005 | 
						 極佳的耐蝕,耐磨及高鏡面特性,熱處理變形小 | 
						 鏡面模及防酸性高之模具 | 
| 
						 DHA1 
						 | 
						 SKD61 | 
						 退火至約HB200 | 
						 0.38 | 
						 0.9 | 
						 ≤0.5 | 
						 5.2 | 
						 
						- | 
						 1.25 | 
						 0.9 | 
						 - | 
						 ≤0.005 | 
						 通用熱作模具鋼,良好的耐熱性 
						 | 
						 鋁、鋅合金壓鑄模,熱機壓模,熱剪切刀片 
						 | 
| 
						 DH31-S | 
						 SKD61電渣重熔(改良型) | 
						 退火至約HB200 | 
						 專利合金成分待公布 | 
						 淬透性優(yōu)良,抗熱疲勞開裂性優(yōu)良,耐熱熔損性良好 | 
						 鋁、鎂合金壓鑄模,鋁合金擠壓模 
						 | ||||||||
| 
						 
						DC11 | 
						 SKD11 | 
						 退火至約HB250 | 
						 1.6 
						 | 
						 0.4 
						 | 
						 0.6 | 
						 13.0 | 
						 0.5 | 
						 1.2 | 
						 0.5 | 
						 - | 
						 ≤0.005 | 
						 優(yōu)秀的耐磨高鉻工具鋼 | 
						 適用于冷擠壓成形,拉伸模,不銹鋼片及高硬度材料的沖裁模 | 
| 
						 DC53 
						 | 
						 SKD11改良型 | 
						 退火至約HB250 | 
						 專利合金成分待公布 | 
						 高韌性鉻鋼,淬火及高溫回火后仍可達60HRC 
						 | 
						 沖裁模、冷作形模、深拉模、成形軋輥、沖頭 
						 | ||||||||
	   
 
	
 
 
			