產(chǎn)品供應(yīng)
日本 Hitach
	 
 
	
	 
 
	
| 
						 
 鋼種編號 Material Grade 
						 | 
						 
 標(biāo)準(zhǔn)比較 Comparable Standard AISI/JIS | 
						 
 交貨狀態(tài)及硬度 Delivery Hardness | 
						 
 主要化學(xué)成分(%) Major Chemical Content 
						 | 
						 
 鋼材特性 Characteristics 
						 | 
						 
 用途 Applications 
						 | ||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳Mn | 鉻 Cr | 鉬Mo | 釩 V | 硫 S | |||||||
| 
						 DAC 
						 | 
						 H13電渣重熔 | 
						 退火至約HB230 | 
						 0.39 | 
						 1.0 | 
						 0.40 | 
						 5.15 | 
						 1.4 | 
						 0.8 | 
						 ≤0.01 | 
						 機加工性良好,韌性佳,熱處理變形小,通用熱加工用工具鋼 | 
						 適用于鋁、鎂、鋅合金壓鑄模 | ||
| 
						 
 FDAC 
						 | 
						 H13+S | 
						 預(yù)硬至HRC38-42 | 
						 0.39 | 
						 1.0 | 
						 0.68 | 
						 5.15 | 
						 1.4 | 
						 0.55 | 
						 0.13 | 
						 高硬度,切削性良好,韌性佳 | 
						 壓鑄模,要求耐磨性良好的塑料硬模(工程塑料模) | ||
| 
						 SLD 
						 | 
						 
						D2 | 
						 退火至約HB230 | 
						 1.50 | 
						 0.25 | 
						 0.45 | 
						 12.0 | 
						 1.0 | 
						 0.35 | 
						 ≤0.01 | 
						 優(yōu)質(zhì)韌性高鉻鋼 | 
						 淬火性佳,熱處理變形小,適合精密五金模具 | ||
	   
 
	
 
 
			