產(chǎn)品供應(yīng)
法國 Arcelor
	 
 
	 
 
| 
						 
 鋼種編號 Material Grade 
						 
						 | 
						 
 標(biāo)準(zhǔn)比較 Comparable Standard AISI/JIS 
						 | 
						 
 交貨狀態(tài)及硬度 Delivery Hardness 
						 | 
						 
 主要化學(xué)成分(%) Major Chemical Content 
						 | 
						 
 鋼材特性 Characteristics 
						 | 
						 
 用途 Applications 
						 | ||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳Mn | 鉻 Cr | 鎳 Ni | 鉬Mo | 釩 V | 鎢 W | 硫 S | |||||
| 
						 1.2738 
						 | 
						 P20+Ni | 
						 預(yù)硬至HRC29-35 | 
						 0.40 | 
						 0.30 | 
						 1.40 | 
						 1.90 | 
						 0.95 | 
						 0.20 | 
						 - | 
						 - | 
						 ≤0.003 | 
						 預(yù)硬良好,大截面厚板硬度均勻 | 
						 高韌性及高磨光度大型模具 | 
| 
						 
 1.2738HH(Hi-hard) 
						 | 
						 P20+Ni | 
						 預(yù)硬至約HRC38 | 
						 0.40 | 
						 0.30 | 
						 1.40 | 
						 1.90 | 
						 0.95 | 
						 0.20 | 
						 - | 
						 - | 
						 ≤0.003 | 
						 材質(zhì)均勻,切削性、拋光性及蝕紋效果佳,焊接性能優(yōu)良 | 
						 大批量生產(chǎn)之通用塑膠模具鋼 | 
| 
						 SPHH 
						 | 
						 P20改良型 | 
						 預(yù)硬至HRC34-39 | 
						 0.25 | 
						 0.10 | 
						 1.30 | 
						 1.30 | 
						 - 
 | 
						 0.40 | 
						 - | 
						 - | 
						 ≤0.002 | 
						 高耐磨性,放電加工及拋光性良好 | 
						 耐磨性較高的優(yōu)質(zhì)模具 | 
| 
						 SP400 
						 | 
						 P21 | 
						 預(yù)硬至HRC38-43 | 
						 0.13 | 
						 0.01 | 
						 0.70 | 
						 - | 
						 3.00 | 
						 0.30 | 
						 0.04 | 
						 AI/Cu | 
						 0.005 |  |  | 
	   
 
	
 
- 上一條:
- 下一條:
 
			